
- Posti 5
- Porte 5
-
Alimentazione
Benzina
Diesel - Carrozzeria Fuoristrada e Suv
- Omologazione Euro 6d-temp
- Efficienza energetica G ~ B
- Versioni disponibili 25
Versione | Cambio | Alimentazione | Cilindrata / Potenza | Listino |
---|---|---|---|---|
Stelvio 2.2 Turbodiesel AT8 RWD Business | Automatico | diesel | 2.143cc / 118kW | 53.500 € |
Stelvio 2.2 Turbodiesel AT8 RWD Super Bu | Automatico | diesel | 2.143cc / 118kW | 55.200 € |
Stelvio 2.2 Turbodiesel AT8 RWD Business | Automatico | diesel | 2.143cc / 140kW | 56.000 € |
Stelvio 2.0 Turbo AT8 Q4 Business (200 C | Automatico | benzina | 1.995cc / 148kW | 57.500 € |
Stelvio 2.2 Turbodiesel AT8 RWD Sprint ( | Automatico | diesel | 2.143cc / 140kW | 58.000 € |
Stelvio 2.2 Turbodiesel AT8 RWD Sprint ( | Automatico | diesel | 2.143cc / 118kW | 58.200 € |
Stelvio 2.2 Turbodiesel AT8 Q4 Business | Automatico | diesel | 2.143cc / 140kW | 58.700 € |
Stelvio 2.2 Turbodiesel AT8 RWD Executiv | Automatico | diesel | 2.143cc / 140kW | 59.000 € |
Stelvio 2.0 Turbo AT8 Q4 Super Business | Automatico | benzina | 1.995cc / 148kW | 59.800 € |
Stelvio 2.2 Turbodiesel AT8 Q4 Super Bus | Automatico | diesel | 2.143cc / 140kW | 60.400 € |
Stelvio 2.0 Turbo AT8 Q4 Executive (200 | Automatico | benzina | 1.995cc / 148kW | 60.500 € |
Stelvio 2.2 Turbodiesel AT8 Q4 Executive | Automatico | diesel | 2.143cc / 140kW | 61.700 € |
Stelvio 2.0 Turbo AT8 Q4 Sprint (200 CV) | Automatico | benzina | 1.995cc / 148kW | 62.800 € |
Stelvio 2.2 Turbodiesel AT8 Q4 Sprint (1 | Automatico | diesel | 2.143cc / 140kW | 63.400 € |
Stelvio 2.2 Turbodiesel AT8 Q4 Ti (190 C | Automatico | diesel | 2.143cc / 140kW | 66.200 € |
Stelvio 2.2 Turbodiesel AT8 Q4 Ti (210 C | Automatico | diesel | 2.143cc / 154kW | 66.400 € |
Stelvio 2.0 Turbo AT8 Q4 Ti (280 CV) | Automatico | benzina | 1.995cc / 206kW | 68.000 € |
Stelvio 2.2 Turbodiesel AT8 Q4 Veloce (2 | Automatico | diesel | 2.143cc / 154kW | 68.400 € |
Stelvio 2.0 Turbo AT8 Q4 Veloce (280 CV) | Automatico | benzina | 1.995cc / 206kW | 70.000 € |
Stelvio 2.2 Turbodiesel AT8 Q4 Veloce TÃ | Automatico | diesel | 2.143cc / 154kW | 72.200 € |
Stelvio 2.2 Turbodiesel AT8 Q4 GT Junior | Automatico | diesel | 2.143cc / 154kW | 72.750 € |
Stelvio 2.0 Turbo AT8 Q4 Veloce Tì (280 | Automatico | benzina | 1.995cc / 206kW | 73.200 € |
Stelvio 2.2 Turbodiesel AT8 Q4 Estrema ( | Automatico | diesel | 2.143cc / 154kW | 75.400 € |
Stelvio 2.0 Turbo AT8 Q4 Estrema (280 CV | Automatico | benzina | 1.995cc / 206kW | 77.000 € |
Stelvio 2.9 Bi-Turbo V6 AT8 Quadrifoglio | Automatico | benzina | 2.891cc / 375kW | 109.000 € |
Mostra di più
|
Versione | Listino | |||
---|---|---|---|---|
Stelvio 2.2 Turbodiesel AT8 RWD Business (160 | 53.500 € | |||
Stelvio 2.2 Turbodiesel AT8 RWD Super Busines | 55.200 € | |||
Stelvio 2.2 Turbodiesel AT8 RWD Business (190 | 56.000 € | |||
Stelvio 2.0 Turbo AT8 Q4 Business (200 CV) | 57.500 € | |||
Stelvio 2.2 Turbodiesel AT8 RWD Sprint (190 C | 58.000 € | |||
Stelvio 2.2 Turbodiesel AT8 RWD Sprint (160 C | 58.200 € | |||
Stelvio 2.2 Turbodiesel AT8 Q4 Business (190 | 58.700 € | |||
Stelvio 2.2 Turbodiesel AT8 RWD Executive (19 | 59.000 € | |||
Stelvio 2.0 Turbo AT8 Q4 Super Business (200 | 59.800 € | |||
Stelvio 2.2 Turbodiesel AT8 Q4 Super Business | 60.400 € | |||
Stelvio 2.0 Turbo AT8 Q4 Executive (200 CV) | 60.500 € | |||
Stelvio 2.2 Turbodiesel AT8 Q4 Executive (190 | 61.700 € | |||
Stelvio 2.0 Turbo AT8 Q4 Sprint (200 CV) | 62.800 € | |||
Stelvio 2.2 Turbodiesel AT8 Q4 Sprint (190 CV | 63.400 € | |||
Stelvio 2.2 Turbodiesel AT8 Q4 Ti (190 CV) | 66.200 € | |||
Stelvio 2.2 Turbodiesel AT8 Q4 Ti (210 CV) | 66.400 € | |||
Stelvio 2.0 Turbo AT8 Q4 Ti (280 CV) | 68.000 € | |||
Stelvio 2.2 Turbodiesel AT8 Q4 Veloce (210 CV | 68.400 € | |||
Stelvio 2.0 Turbo AT8 Q4 Veloce (280 CV) | 70.000 € | |||
Stelvio 2.2 Turbodiesel AT8 Q4 Veloce Tì (21 | 72.200 € | |||
Stelvio 2.2 Turbodiesel AT8 Q4 GT Junior (210 | 72.750 € | |||
Stelvio 2.0 Turbo AT8 Q4 Veloce Tì (280 CV) | 73.200 € | |||
Stelvio 2.2 Turbodiesel AT8 Q4 Estrema (210 C | 75.400 € | |||
Stelvio 2.0 Turbo AT8 Q4 Estrema (280 CV) | 77.000 € | |||
Stelvio 2.9 Bi-Turbo V6 AT8 Quadrifoglio (510 | 109.000 € | |||
Mostra di più
|

- Posti 5
- Porte 5
-
Alimentazione
Benzina
Diesel - Carrozzeria Fuoristrada e Suv
- Omologazione Euro 6d-temp
- Efficienza energetica G ~ B
- Versioni disponibili 25
Versione | Cambio | Alimentazione | Cilindrata / Potenza | Listino |
---|---|---|---|---|
Stelvio 2.2 Turbodiesel AT8 RWD Business | Automatico | diesel | 2.143cc / 118kW | 53.500 € |
Stelvio 2.2 Turbodiesel AT8 RWD Super Bu | Automatico | diesel | 2.143cc / 118kW | 55.200 € |
Stelvio 2.2 Turbodiesel AT8 RWD Business | Automatico | diesel | 2.143cc / 140kW | 56.000 € |
Stelvio 2.0 Turbo AT8 Q4 Business (200 C | Automatico | benzina | 1.995cc / 148kW | 57.500 € |
Stelvio 2.2 Turbodiesel AT8 RWD Sprint ( | Automatico | diesel | 2.143cc / 140kW | 58.000 € |
Stelvio 2.2 Turbodiesel AT8 RWD Sprint ( | Automatico | diesel | 2.143cc / 118kW | 58.200 € |
Stelvio 2.2 Turbodiesel AT8 Q4 Business | Automatico | diesel | 2.143cc / 140kW | 58.700 € |
Stelvio 2.2 Turbodiesel AT8 RWD Executiv | Automatico | diesel | 2.143cc / 140kW | 59.000 € |
Stelvio 2.0 Turbo AT8 Q4 Super Business | Automatico | benzina | 1.995cc / 148kW | 59.800 € |
Stelvio 2.2 Turbodiesel AT8 Q4 Super Bus | Automatico | diesel | 2.143cc / 140kW | 60.400 € |
Stelvio 2.0 Turbo AT8 Q4 Executive (200 | Automatico | benzina | 1.995cc / 148kW | 60.500 € |
Stelvio 2.2 Turbodiesel AT8 Q4 Executive | Automatico | diesel | 2.143cc / 140kW | 61.700 € |
Stelvio 2.0 Turbo AT8 Q4 Sprint (200 CV) | Automatico | benzina | 1.995cc / 148kW | 62.800 € |
Stelvio 2.2 Turbodiesel AT8 Q4 Sprint (1 | Automatico | diesel | 2.143cc / 140kW | 63.400 € |
Stelvio 2.2 Turbodiesel AT8 Q4 Ti (190 C | Automatico | diesel | 2.143cc / 140kW | 66.200 € |
Stelvio 2.2 Turbodiesel AT8 Q4 Ti (210 C | Automatico | diesel | 2.143cc / 154kW | 66.400 € |
Stelvio 2.0 Turbo AT8 Q4 Ti (280 CV) | Automatico | benzina | 1.995cc / 206kW | 68.000 € |
Stelvio 2.2 Turbodiesel AT8 Q4 Veloce (2 | Automatico | diesel | 2.143cc / 154kW | 68.400 € |
Stelvio 2.0 Turbo AT8 Q4 Veloce (280 CV) | Automatico | benzina | 1.995cc / 206kW | 70.000 € |
Stelvio 2.2 Turbodiesel AT8 Q4 Veloce TÃ | Automatico | diesel | 2.143cc / 154kW | 72.200 € |
Stelvio 2.2 Turbodiesel AT8 Q4 GT Junior | Automatico | diesel | 2.143cc / 154kW | 72.750 € |
Stelvio 2.0 Turbo AT8 Q4 Veloce Tì (280 | Automatico | benzina | 1.995cc / 206kW | 73.200 € |
Stelvio 2.2 Turbodiesel AT8 Q4 Estrema ( | Automatico | diesel | 2.143cc / 154kW | 75.400 € |
Stelvio 2.0 Turbo AT8 Q4 Estrema (280 CV | Automatico | benzina | 1.995cc / 206kW | 77.000 € |
Stelvio 2.9 Bi-Turbo V6 AT8 Quadrifoglio | Automatico | benzina | 2.891cc / 375kW | 109.000 € |
Mostra di più
|
Versione | Listino | |||
---|---|---|---|---|
Stelvio 2.2 Turbodiesel AT8 RWD Business (160 | 53.500 € | |||
Stelvio 2.2 Turbodiesel AT8 RWD Super Busines | 55.200 € | |||
Stelvio 2.2 Turbodiesel AT8 RWD Business (190 | 56.000 € | |||
Stelvio 2.0 Turbo AT8 Q4 Business (200 CV) | 57.500 € | |||
Stelvio 2.2 Turbodiesel AT8 RWD Sprint (190 C | 58.000 € | |||
Stelvio 2.2 Turbodiesel AT8 RWD Sprint (160 C | 58.200 € | |||
Stelvio 2.2 Turbodiesel AT8 Q4 Business (190 | 58.700 € | |||
Stelvio 2.2 Turbodiesel AT8 RWD Executive (19 | 59.000 € | |||
Stelvio 2.0 Turbo AT8 Q4 Super Business (200 | 59.800 € | |||
Stelvio 2.2 Turbodiesel AT8 Q4 Super Business | 60.400 € | |||
Stelvio 2.0 Turbo AT8 Q4 Executive (200 CV) | 60.500 € | |||
Stelvio 2.2 Turbodiesel AT8 Q4 Executive (190 | 61.700 € | |||
Stelvio 2.0 Turbo AT8 Q4 Sprint (200 CV) | 62.800 € | |||
Stelvio 2.2 Turbodiesel AT8 Q4 Sprint (190 CV | 63.400 € | |||
Stelvio 2.2 Turbodiesel AT8 Q4 Ti (190 CV) | 66.200 € | |||
Stelvio 2.2 Turbodiesel AT8 Q4 Ti (210 CV) | 66.400 € | |||
Stelvio 2.0 Turbo AT8 Q4 Ti (280 CV) | 68.000 € | |||
Stelvio 2.2 Turbodiesel AT8 Q4 Veloce (210 CV | 68.400 € | |||
Stelvio 2.0 Turbo AT8 Q4 Veloce (280 CV) | 70.000 € | |||
Stelvio 2.2 Turbodiesel AT8 Q4 Veloce Tì (21 | 72.200 € | |||
Stelvio 2.2 Turbodiesel AT8 Q4 GT Junior (210 | 72.750 € | |||
Stelvio 2.0 Turbo AT8 Q4 Veloce Tì (280 CV) | 73.200 € | |||
Stelvio 2.2 Turbodiesel AT8 Q4 Estrema (210 C | 75.400 € | |||
Stelvio 2.0 Turbo AT8 Q4 Estrema (280 CV) | 77.000 € | |||
Stelvio 2.9 Bi-Turbo V6 AT8 Quadrifoglio (510 | 109.000 € | |||
Mostra di più
|